치료명 | 종류 | 단위 | 수가 |
---|---|---|---|
임플란트 | 메가젠 | 치당 | 79만원 |
오스템 | 99만원 | ||
덴티움 | 99만원 | ||
상악동거상술 | Crestal | 부위당 | 50만원 |
Lateral | 100만원 | ||
GBR | GBR | 치당 | 30만원 |
타치과 임플란트 보철 (보철만 A/S가능) |
PFM | 치당 | 45만원 |
Zirconia | 50만원 | ||
Abutment | 20만원 | ||
크라운 | Zirconia(구치부) | 치당 | 45만원 |
Zirconia(전치부) | 50만원 | ||
심미 Zirconia(빌드업) | 55만원 | ||
PFM | 45만원(전치부+5만원) | ||
Gold crown | 55만원 | ||
Metal | 35만원 | ||
인레이 | 세라믹인레이 | 치당 | 30만원 |
골드인레이 | 40만원 | ||
레진 | 대구치 레진 | 치당 | 9만원 |
앞니 레진 | 면당 | 10만원 | |
Diastema | 15만원 | ||
소구치, 치경부레진 | 치당 | 5만원 | |
Post & Core | Core | 치당 | 5만원 |
Post | 10만원 | ||
라미네이트 | 라미네이트 | 치당 | 50만원(VAT 별도) |
Denture | CD(전체틀니) | 악당 | 150만원 |
RPD(부분틀니) | 150만원 | ||
Temporary(임시틀니) | 30만원 | ||
Flipper | 부위당 | 15만원 | |
틀니수리 | Relining(직접-원내) | 치당 | 30만원 |
Relining(기공소) | 35만원 | ||
인공치수리 | 15만원 | ||
Clasp 수리 | 15만원 | ||
턱관절 | 이갈이용 | 전체 | 50만원 |
턱관절 Splint | 50만원 | ||
미백 | 전문가미백 | 3회 | 50만원(VAT 포함) |
보철물수정 (AS기간 종료된 보철 혹은 타치과보철) |
교합수정 | 치당 | 20만원 |
Contact 수정 | 20만원 | ||
Wire splint | 임플란트 시 포함 | 부위당 | 15만원 |
보톡스 | 보톡스 | 50U당 | 15만원 |
(비급여)스케일링 | 스케일링 | 전악 | 5만원 |
임시치아 | 임시치아 | 치당 | 10만원 |
약제 | 미노클린/큐탄플라스트 | 횟수당 | 1만원 |
소아 | 기성 SS 크라운(구치부) | 치당 | 10만원 |
기성 Zir 크라운(전치부) | 25만원 | ||
Band & Loop | 치당 | 15만원 | |
Lingual arch | 악당 | 30만원 | |
Nance holding arch | 30만원 | ||
제증명서 |
일반진단서 의료법 시행규칙에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 |
2만원 | |
진료확인서(수술확인서) 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하며, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함(방사선 치료, 검사 및 의약품 등). 상병코드 있음 |
1만원 | ||
진료기록사본(1~5매) 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복하는 경우를 말함(1~5매까지, 1매당 금액) |
1천원 | ||
진료기록사본(6매 이상) 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복하는 경우를 말함(6매부터, 1매당 금액) |
1백원 | ||
진료기록영상(필름) 방사선단순영상, 방사선특수영상, 전산화단층영상(CT) 등 영상자료를 복사하는 경우를 말함 |
5천원 | ||
치료확인서 | 상병코드 없음 (단순 내원확인용) |
1천원 | |
상병코드 있음 | 5천원 |